|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model Number: | NK3200D | Wavelength: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Fiber Type: | G.652 | Dynamic Range: | 24dB/22dB |
| Loss Accuracy: | ±0.05dB/dB | Wave Range: | 800nm~1700nm |
| Test Range: | -50dBm~+26dBm | Display: | 3.5 Inch Color LCD |
| Size: | 173/82/37 | VFL: | ≥10MW |
| High Light: | NK3200D OTDR Testing Machine,1550nm Fiber Optic OTDR Tester,1310nm Fiber Optic OTDR Tester |
||
Contact Person: sales